大久保 魁斗
(オオクボ カイト)キャリア通算 (Skater)
7 大会 / 3 シーズン
44
GP
34
G
33
A
67
P
27
PIM
1.52
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 29 | FW | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1.75 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 29 | FW | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.33 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 29 | FW | 15 | 12 | 9 | 21 | 10 | 1.40 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 29 | FW | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1.25 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 29 | FW | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 29 | FW | 11 | 12 | 10 | 22 | 6 | 2.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 29 | FW | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.50 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)