田中 塁
(タナカ ルイ)キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 2 シーズン
36
GP
6
G
10
A
16
P
27
PIM
0.44
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 15 | FW | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 15 | FW | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0.47 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 15 | FW | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 15 | FW | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.67 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 15 | FW | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)