泉浦 快渡

(イズミウラ カイト)
最新所属: 日体 背番号: 48 ポジション: FW 専攻: 体育 出身高校: 北海道栄

キャリア通算 (Skater)

12 大会 / 4 シーズン

67
GP
7
G
10
A
17
P
18
PIM
0.25
PPG

シーズン合計

シーズン チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2025-2026 日体 48 FW 18 2 2 4 8 0.22
2024-2025 日体 48 FW 18 2 2 4 4 0.22
2023-2024 日体 48 FW 17 1 2 3 2 0.18
2022-2023 日体 48 FW 14 2 4 6 4 0.43

大会×シーズン スタッツ

シーズン 大会 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2025-2026 インカレ 日体 48 FW 2 2 1 3 0 1.50
2025-2026 秋リーグ 日体 48 FW 12 0 1 1 6 0.08
2025-2026 春大会 日体 48 FW 4 0 0 0 2 0.00
2024-2025 インカレ 日体 48 FW 2 0 1 1 0 0.50
2024-2025 秋リーグ 日体 48 FW 12 1 1 2 4 0.17
2024-2025 春大会 日体 48 FW 4 1 0 1 0 0.25
2023-2024 インカレ 日体 48 FW 2 0 1 1 0 0.50
2023-2024 秋リーグ 日体 48 FW 11 1 1 2 2 0.18
2023-2024 春大会 日体 48 FW 4 0 0 0 0 0.00
2022-2023 インカレ 日体 48 FW 3 1 0 1 0 0.33
2022-2023 秋リーグ 日体 48 FW 10 0 4 4 4 0.40
2022-2023 春大会 日体 48 FW 1 1 0 1 0 1.00

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)