田中 郁弥
(タナカ フミヤ)キャリア通算 (Skater)
7 大会 / 3 シーズン
29
GP
14
G
9
A
23
P
10
PIM
0.79
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東海 東海大学 | 23 | FW | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.40 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 23 | FW | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1.25 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 東海 東海大学 | 23 | FW | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2.50 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東海 東海大学 | 23 | FW | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0.70 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 23 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 東海 東海大学 | 23 | FW | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 23 | FW | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.75 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)