金井 真
(カナイ シン)キャリア通算 (Skater)
9 大会 / 3 シーズン
48
GP
25
G
24
A
49
P
60
PIM
1.02
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 14 | FW | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 14 | FW | 12 | 6 | 8 | 14 | 14 | 1.17 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 14 | FW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 14 | FW | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.67 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 14 | FW | 9 | 5 | 3 | 8 | 16 | 0.89 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 14 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 14 | FW | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 14 | FW | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 | 1.14 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 14 | FW | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.00 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)