金澤 颯
(カナザワ ハヤテ)キャリア通算 (Skater)
9 大会 / 3 シーズン
62
GP
30
G
28
A
58
P
57
PIM
0.94
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 80 | FW | 5 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1.20 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 80 | FW | 15 | 8 | 6 | 14 | 20 | 0.93 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 80 | FW | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1.20 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 80 | FW | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1.80 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 80 | FW | 15 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0.53 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 80 | FW | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 80 | FW | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 80 | FW | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.43 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 80 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)