吉野 訓平
(ヨシノ クンペイ)キャリア通算 (Skater)
8 大会 / 3 シーズン
52
GP
13
G
6
A
19
P
8
PIM
0.37
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 1 | FW | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1.33 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 1 | FW | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.23 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 1 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 1 | FW | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1.20 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 1 | FW | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 中央 中央大学 | 1 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 中央 中央大学 | 1 | FW | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 中央 中央大学 | 1 | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)