天日 陽晴
(テンニチ ヨウセイ)キャリア通算 (Skater)
9 大会 / 4 シーズン
58
GP
0
G
1
A
1
P
2
PIM
0.02
PPG
キャリア通算 (GK)
17
GPI
58
GKD
533
セーブ数
72
失点数
4.83
GAA
88.10%
セーブ率
894.7
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 4 | 11 | 48 | 8 | 3.00 | 85.71% | 159.9 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 3 | 3 | 118 | 13 | 4.33 | 90.08% | 180.0 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 5 | 11 | 229 | 22 | 4.41 | 91.24% | 299.5 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 1 | 4 | 36 | 5 | 5.00 | 87.80% | 60.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 100.00% | 49.5 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 3 | 15 | 99 | 24 | 9.88 | 80.49% | 145.7 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)