菅原 大輔
(スガワラ ダイスケ)キャリア通算 (Skater)
9 大会 / 4 シーズン
47
GP
5
G
5
A
10
P
2
PIM
0.21
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 日本 日本大学 | 36 | FW | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日本 日本大学 | 36 | FW | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日本 日本大学 | 36 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 日本 日本大学 | 36 | FW | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日本 日本大学 | 36 | FW | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 日本 日本大学 | 36 | FW | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日本 日本大学 | 36 | FW | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.08 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日本 日本大学 | 36 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日本 日本大学 | 36 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)