月舘 悠汰
(ツキダテ ユウタ)キャリア通算 (Skater)
10 大会 / 4 シーズン
59
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
42
GPI
59
GKD
1119
セーブ数
179
失点数
4.98
GAA
86.21%
セーブ率
2158.6
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日本 日本大学 | 35 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 日本 日本大学 | 35 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日本 日本大学 | 35 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日本 日本大学 | 35 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 日本 日本大学 | 35 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日本 日本大学 | 35 | GK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日本 日本大学 | 35 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 日本 日本大学 | 35 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日本 日本大学 | 35 | GK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日本 日本大学 | 35 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日本 日本大学 | 4 | 4 | 108 | 13 | 3.75 | 89.26% | 208.0 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 日本 日本大学 | 2 | 3 | 68 | 5 | 2.40 | 93.15% | 125.0 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日本 日本大学 | 10 | 10 | 269 | 48 | 5.74 | 84.86% | 501.6 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日本 日本大学 | 3 | 4 | 83 | 12 | 4.52 | 87.37% | 159.3 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 日本 日本大学 | 3 | 3 | 96 | 15 | 5.00 | 86.49% | 180.0 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日本 日本大学 | 12 | 12 | 370 | 61 | 5.46 | 85.85% | 670.1 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日本 日本大学 | 2 | 4 | 54 | 5 | 2.50 | 91.53% | 119.9 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 日本 日本大学 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 100.00% | 60.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日本 日本大学 | 5 | 15 | 68 | 20 | 8.91 | 77.27% | 134.6 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日本 日本大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)