根城 拓人
(ネジョウ ヒロト)キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 2 シーズン
16
GP
9
G
13
A
22
P
60
PIM
1.38
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東海 東海大学 | 19 | FW | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 19 | FW | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 東海 東海大学 | 19 | FW | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1.50 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東海 東海大学 | 19 | FW | 5 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 19 | FW | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | 2.00 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)