振津 青瑚
(フリツ セイゴ)キャリア通算 (Skater)
12 大会 / 4 シーズン
59
GP
50
G
59
A
109
P
8
PIM
1.85
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 22 | FW | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 22 | FW | 10 | 14 | 17 | 31 | 4 | 3.10 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 22 | FW | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1.75 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 22 | FW | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.50 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 22 | FW | 13 | 20 | 6 | 26 | 2 | 2.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 22 | FW | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2.50 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 22 | FW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 22 | FW | 10 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1.50 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 22 | FW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 22 | FW | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 22 | FW | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.83 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 22 | FW | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.00 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)