鍜治 優将
(カジ マサノブ)キャリア通算 (Skater)
11 大会 / 4 シーズン
56
GP
12
G
36
A
48
P
61
PIM
0.86
PPG
キャリア通算 (GK)
1
GPI
1
GKD
27
セーブ数
1
失点数
1.00
GAA
96.43%
セーブ率
60.0
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 86 | DF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 86 | DF | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0.55 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 86 | DF | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1.50 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 86 | DF | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 86 | DF | 15 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0.67 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 86 | DF | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.75 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 86 | DF | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1.33 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 86 | DF | 10 | 1 | 6 | 7 | 27 | 0.70 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 86 | DF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 86 | DF | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2.67 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 86 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1.00 | 96.43% | 60.0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)