朴 成晙
(パク ソンジュン)キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 2 シーズン
24
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
11
GPI
24
GKD
273
セーブ数
35
失点数
4.11
GAA
88.64%
セーブ率
510.5
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 31 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 31 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 31 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 31 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 31 | GK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 1 | 2 | 19 | 3 | 3.02 | 86.36% | 59.5 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 4 | 4 | 130 | 16 | 4.02 | 89.04% | 239.0 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1.50 | 94.74% | 40.0 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 5 | 13 | 106 | 15 | 5.24 | 87.60% | 171.9 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)