袴田 平
(ハカマダ タイラ)キャリア通算 (Skater)
11 大会 / 4 シーズン
59
GP
35
G
41
A
76
P
71
PIM
1.29
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 10 | FW | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2.33 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 10 | FW | 9 | 8 | 5 | 13 | 12 | 1.44 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 10 | FW | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1.75 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 10 | FW | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 10 | FW | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.45 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 10 | FW | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2.50 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 10 | FW | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2.50 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 10 | FW | 13 | 4 | 10 | 14 | 31 | 1.08 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 10 | FW | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 10 | FW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 10 | FW | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.25 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)