上山 響平
(カミヤマ キョウヘイ)キャリア通算 (Skater)
12 大会 / 4 シーズン
66
GP
25
G
30
A
55
P
39
PIM
0.83
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 21 | FW | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2.67 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 21 | FW | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0.50 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 21 | FW | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1.25 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 21 | FW | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 21 | FW | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.42 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 21 | FW | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 21 | FW | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 21 | FW | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.22 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 21 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 9 | FW | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2.67 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 9 | FW | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1.29 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 9 | FW | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.00 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)