佐々木 宥弥
(ササキ ユウヤ)キャリア通算 (Skater)
11 大会 / 4 シーズン
69
GP
23
G
47
A
70
P
74
PIM
1.01
PPG
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 88 | FW | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.80 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 88 | FW | 12 | 5 | 12 | 17 | 20 | 1.42 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 88 | FW | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2.25 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 88 | FW | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 88 | FW | 15 | 5 | 14 | 19 | 12 | 1.27 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 88 | FW | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 88 | FW | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.80 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 88 | FW | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0.21 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 88 | FW | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 88 | FW | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.00 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 88 | FW | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.00 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)