渡邊 周
(ワタナベ アマネ)キャリア通算 (Skater)
11 大会 / 4 シーズン
71
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
37
GPI
71
GKD
695
セーブ数
74
失点数
2.97
GAA
90.38%
セーブ率
1497.4
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 69 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 69 | GK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 69 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 69 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 69 | GK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 69 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 69 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 69 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 69 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 69 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 69 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 5 | 5 | 74 | 9 | 3.13 | 89.16% | 172.4 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 11 | 12 | 254 | 32 | 3.86 | 88.81% | 497.5 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 4 | 4 | 76 | 8 | 3.18 | 90.48% | 151.1 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1.20 | 93.75% | 49.9 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 5 | 15 | 105 | 11 | 2.46 | 90.52% | 267.9 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1.50 | 92.86% | 40.0 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1.50 | 85.71% | 40.0 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 4 | 14 | 109 | 11 | 3.40 | 90.83% | 194.3 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0.00 | 100.00% | 14.4 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.00 | 100.00% | 29.8 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0.00 | 100.00% | 40.0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)