獨協大学 vs 千葉大学
日時: 2026/04/19
会場: DyDoドリンコアイスアリーナ
2026 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合統計
| 項目 | 獨協大学 | 千葉大学 |
|---|---|---|
| 得点 | 6 | 3 |
| シュート数 (SOG) | 22 | 35 |
| シュート成功率 (%) | 27.27% | 8.57% |
| ペナルティ時間 (PIM) | 12 | 0 |
| パワープレー得点 (PP) | 0 | 1 |
| パワープレー成功率 (%) | - | 16.67% |
| ショートハンドゴール (SH) | 1 | 0 |
ピリオド別統計
得点
| Period | 獨協大学 | 千葉大学 |
|---|---|---|
| 1st | 2 | 0 |
| 2nd | 2 | 1 |
| 3rd | 2 | 2 |
| Total | 6 | 3 |
シュート数 (SOG)
| Period | 獨協大学 | 千葉大学 |
|---|---|---|
| 1st | 8 | 10 |
| 2nd | 7 | 9 |
| 3rd | 7 | 16 |
| Total | 22 | 35 |
ペナルティ時間 (PIM)
| Period | 獨協大学 | 千葉大学 |
|---|---|---|
| 1st | 8 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 4 | 0 |
| Total | 12 | 0 |
パワープレー得点 (PP)
| Period | 獨協大学 | 千葉大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 |
ショートハンドゴール (SH)
| Period | 獨協大学 | 千葉大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 |